Browse rates for certified standard and express translation services.
| # | Source Language | Target Language | Standard (STS) Per Word Basis |
Express (ETS) Per Document Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabic | English | 4.00 | 900.00 |
| 2 | English | Arabic | 4.00 | 900.00 |
| 3 | English | Assamese | 3.00 | 800.00 |
| 4 | English | Bengali | 3.00 | 700.00 |
| 5 | English | Bodo | 4.00 | 900.00 |
| 6 | English | Chinese | 4.00 | 900.00 |
| 7 | English | Dogri | 3.00 | 800.00 |
| 8 | English | French | 4.00 | 900.00 |
| 9 | English | German | 4.00 | 900.00 |
| 10 | English | Gujarati | 4.00 | 900.00 |
| 11 | English | Hindi | 4.00 | 900.00 |
| 12 | English | Italian | 4.00 | 900.00 |
| 13 | English | Japanese | 4.00 | 900.00 |
| 14 | English | Kannada | 3.00 | 800.00 |
| 15 | English | Kashmiri | 4.00 | 900.00 |
| 16 | English | Konkani | 4.00 | 900.00 |
| 17 | English | Korean | 4.00 | 900.00 |
| 18 | English | Maithili | 4.00 | 900.00 |
| 19 | English | Malayalam | 4.00 | 900.00 |
| 20 | English | Manipuri | 4.00 | 900.00 |
| 21 | English | Marathi | 3.00 | 800.00 |
| 22 | English | Nepali | 4.00 | 900.00 |
| 23 | English | Oriya | 4.00 | 900.00 |
| 24 | English | Persian | 4.00 | 900.00 |
| 25 | English | Portuguese | 4.00 | 900.00 |
| 26 | English | Punjabi | 4.00 | 800.00 |
| 27 | English | Russian | 4.00 | 900.00 |
| 28 | English | Sanskrit | 4.00 | 900.00 |
| 29 | English | Santhali | 3.00 | 800.00 |
| 30 | English | Sindhi | 3.00 | 800.00 |
| 31 | English | Spanish | 4.00 | 900.00 |
| 32 | English | Tamil | 3.00 | 800.00 |
| 33 | English | Telugu | 3.00 | 800.00 |
| 34 | English | Urdu | 4.00 | 900.00 |
| 35 | Urdu | English | 4.00 | 900.00 |
| 36 | Chinese | English | 4.00 | 900.00 |
| 37 | German | English | 4.00 | 900.00 |
| 38 | Italian | English | 4.00 | 900.00 |
| 39 | French | English | 4.00 | 900.00 |
| 40 | Japanese | English | 4.00 | 900.00 |
| 41 | Urdu | English | 4.00 | 900.00 |
| 42 | Assamese | English | 3.00 | 800.00 |
| 43 | Bengali | English | 3.00 | 800.00 |
| 44 | Bodo | English | 3.00 | 800.00 |
| 45 | Dogri | English | 4.00 | 900.00 |
| 46 | Gujarati | English | 3.00 | 800.00 |
| 47 | Kannada | English | 3.00 | 800.00 |
| 48 | Kashmiri | English | 3.00 | 800.00 |
| 49 | Konkani | English | 4.00 | 900.00 |
| 50 | Korean | English | 4.00 | 900.00 |
| 51 | Maithili | English | 3.00 | 800.00 |
| 52 | Malayalam | English | 3.00 | 800.00 |
| 53 | Manipuri | English | 3.00 | 800.00 |
| 54 | Marathi | English | 3.00 | 800.00 |
| 55 | Nepali | English | 4.00 | 900.00 |
| 56 | Oriya | English | 3.00 | 800.00 |
| 57 | Persian | English | 4.00 | 900.00 |
| 58 | Portuguese | English | 4.00 | 900.00 |
| 59 | Punjabi | English | 3.00 | 800.00 |
| 60 | Russian | English | 4.00 | 900.00 |
| 61 | Sanskrit | English | 3.00 | 800.00 |
| 62 | Santhali | English | 4.00 | 900.00 |
| 63 | Sindhi | English | 4.00 | 800.00 |
| 64 | Tamil | English | 3.00 | 800.00 |
| 65 | Telugu | English | 3.00 | 800.00 |
| 66 | Dutch | English | 4.00 | 900.00 |
| 67 | English | Dutch | 4.00 | 900.00 |
Calculate your translation cost online in 30 seconds with our instant estimator.
Calculate Cost Online Chat on WhatsAppMinimum project cost is ₹1,800 for translation (excl. GST).
+25% Extra: Charged for Medical, Legal & Technical areas.
+50% Extra: Charged for print-worthy audio to text.
Authorized via SDM & Ministry of External Affairs (MEA).
Attestation Minimum: ₹2,500 (excl. GST).
Rates valid for 30 days from publication.
*All translations include: Translation + Proofreading + Editing.
Official Channels